Mini Coupe Cooper SD Coupé
- zero anticipo
- 36 mesi
- 60k km inc.
Come valutare i vantaggi offerti dal noleggio a lungo termine?
Il calcolo corretto del risparmio richiede una valutazione di tutti i costi riconducibili alla proprietà ed alla gestione diretta dell'auto.
Sono facilmente calcolabili facendo riferimento alle fonti reperibili nelle riviste di settore.
A lato puoi trovare un esempio riferito ad uno specifico modello, che ti permetterà di verificare la convenienza del Noleggio a lungo termine rispetto alla proprietà.
Costi non direttamente legati all'utilizzo riconducibili ad attività legate alla gestione della vettura non facilmente calcolabili, ma da non sottovalutare nello specifico:
-9% risparmio Noleggio a lungo termine VS Acquisto
Esempio su: MERCEDES CLASSE B 200 CDI SPORT 48 mesi 100.000 km
| Voce di costo | Acquisto | Noleggio |
|---|---|---|
| Finanziamento | ||
| Prezzo di Listino (comprensivo di immatricolazione e IPT) | € 31.450,00 | - |
| Sconto ipotetico concessionario (8%) | - € 2.515,26 | - |
| Costi totali di acquisto | € 28.925,57 | - |
| Servizi | ||
| Tassa di proprietà | € 1.419,00 | Incluso nel canone |
| Copertura assicurativa RCA, incendio, furto, Kasko | € 14.868,00 | Copertura equivalente inclusa nel canone |
| Manutenzione + Pneumatici | € 10.860,00 | 2 cambi completi di pneumatici inclusi nel canone |
| Soccorso Stradale | € 356,00 | Incluso nel canone |
| Costi totali dei servizi | € 27.503,00 | Incluso nel canone |
| Totale Acquisto + Gestione | € 56.428,57 | - |
| Realizzo da vendita dell'auto usata | - € 13.600,00 | Incluso nel canone |
| Costo totale | € 42.828,57 | € 39.168,00 |
| Costo mensile | € 892,26 | € 816,00 |
| Costo annuo | € 10.707,14 | € 9.792,00 |
-24% risparmio Noleggio a lungo termine VS Leasing
Esempio su: MERCEDES CLASSE B 200 CDI SPORT 48 mesi 100.000 km
| Voce di costo | Acquisto | Noleggio |
|---|---|---|
| Finanziamento | ||
| Importo leasing (incluso 1° canone anticipato) | € 36.963,68 | - |
| Istruttoria una tantum | € 150,00 | - |
| Spese postali incasso | € 172,80 | - |
| Valore di riscatto | € 340,00 | - |
| Servizi | ||
| Tassa di proprietà | € 1.419,00 | Incluso nel canone |
| Copertura assicurativa RCA, incendio, furto, Kasko | € 14.868,00 | Copertura equivalente inclusa nel canone |
| Manutenzione + Pneumatici | € 10.860,00 | 2 cambi completi di pneumatici inclusi nel canone |
| Soccorso Stradale | € 356,00 | Incluso nel canone |
| Totale Leasing + Gestione | € 65.129,48 | - |
| Realizzo da vendita dell'auto usata | - € 13.600,00 | Incluso nel canone |
| Costo totale | € 51.529,48 | € 39.168,00 |
| Costo mensile | € 1.073,53 | € 816,00 |
| Costo annuo | € 12.882,37 | € 9.792,00 |
I vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine
Scopri i vantaggi della nostra offerta, grazie alla possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali.
Nella tabella sottostante à illustrata per ogni categoria professionale la deducibilità del canone e la detraibilità dell'IVA per le varie formule di gestione dell'auto.
| Noleggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deducibilità imposte dirette | Detraibilità Iva | |||
| Oggetto sociale | Veicoli | Servizi | Veicoli | Servizi |
| Esercente arte o professione | 40% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) (**) | 40% | 40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) |
40% 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) |
| Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aziende: uso non strumentale all'attività d'impresa | 40% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) | 40% | 40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale) |
40% 100% (se dimostrato l'uso esclusivo aziendale) |
| Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta | 90% | 90% | 40% 100% (*) |
40% 100% (*) |
| Agente o rappresentante di commercio | 80% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) | 80% | Percentuale di effettivo utilizzo | Percentuale di effettivo utilizzo |
(*) Tale percentuale si applica se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare almeno pari al fringe benefit.
(**) Un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale e un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata.